Noticia
Una cuarta parte de todas las especies conocidas viven en el suelo. La vida en la superficie terrestre depende completamente de la biodiversidad y actividad del suelo. Sin embargo, hasta ahora, las estrategias globales para proteger la biodiversidad han prestado muy poca atención a los organismos del suelo.
21-ene-2021
Noticia
La investigación se realizó en el marco del Programa Territorial Integrado apoyado por Corfo y ejecutado por Corparauco.
15-ene-2021
Noticia
Esta iniciativa público-privada contribuirá y fortalecerá la gestión hídrica de las empresas, promoviendo la eficiencia del uso del agua en procesos productivos y servicios, así como la mitigación de sus posibles impactos asociados. El Certificado Azul será un instrumento voluntario, mediante el cual las empresas podrán implementar acciones concretas de resiliencia que les permitirán enfrentar los efectos adversos provocados por el cambio climático.
13-ene-2021
Noticia
Un balance con los principales logros, hitos y dificultades para el sector, realizó Viveros de Chile al cerrar 2020.
02-ene-2021
Noticia
Universidades, centros de investigación y emprendedores, podrán participar en la iniciativa que destina $5.600 millones a soluciones de I+D para problemas de interés público. El primer desafío busca encontrar un sistema de monitoreo para mejorar la gestión de humedales protegidos por Conaf.
28-dic-2020
Noticia
La actividad se enmarca dentro del ciclo de eventos “Desafíos de Innovación de la Industria”, organizado por la Red de Incubadoras, y que busca acercar y fomentar la colaboración entre empresas consolidadas, con emprendedores de la agroindustria.
07-oct-2020
Publicaciones
Marquet P. A., A. Altamirano, M. T. K. Arroyo, M. Fernández, S. Gelcich, K. Górski, E. Habit, A. Lara, A. Maass, A. Pauchard, P. Pliscoff, H. Samaniego y C. Smith-Ramírez (editores) (2019). Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones. Informe de la mesa de Biodiversidad. Santiago: Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
08-oct-2020
Concurso Caja Los Andes
Cierre: 31/01/21
Inicio: 04/01/21
Convocatoria CONAF
Invitamos a innovadores y emprendedores a desarrollar un sistema autónomo para medir y monitorear parámetros fisicoquímicos de los humedales administrados por CONAF. Este instrumento es una iniciativa conjunta entre CONAF, Corfo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Laboratorio de Gobierno.
Cierre: 04/02/21
Inicio: 10/12/20
Convocatoria CORFO
Cierre: 19/02/21
Inicio: 18/01/21
Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Coejecutor | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Kit qPCR para la detección y cuantificación de Salmonella, Listeria y cepas STEC de E. coli en berries. | Arándano: Blueberry - Frambuesa | Corporación para Apoyo de Investigación Científica de Nutrición - CINUT (INTA Universidad de Chile) | Fondo COPEC UC | 15 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 13 - 06 - 07 - 16 - 08 - 09 - 14 - 10 - 11 - 12 | 2012.J.22 | 67882000 | 17690000 | 85572000 | Berries | Agroquímicos - Biotecnología - Control Plagas y Enfermedades - Inocuidad alimentaria | Corporación para Apoyo de Investigación Científica de Nutrición - CINUT (INTA Universidad de Chile) | Reyes Jara, Angélica Sofía | |||||||
2016 | Bases metodológicas para el desarrollo de una cuentas satélite en el sector pesca y de acuicultura | Universidad Católica de Valparaíso | FIPA | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 16 - 08 - 09 - 14 - 10 - 11 - 12 | 2016-60 | 45000000 | 0 | 45000000 | Universidad Católica de Valparaíso | Gonzalez Poblete, Exequiel | ||||||||||
2017 | Implementación y difusión de plataforma tecnológica para la gestión de recursos hídricos | Agrícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | 16 - 08 | 40000124-0 | 144539968 | 16726664 | 161266632 | Agrícola | Recursos hídricos - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Arco Roja, Dagobert | |||||||
2017 | Plataforma de vinculación para la transferencia tecnológica de bioproductos agroalimentarios | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Biológicas, Depto. de Miciobiología | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | 16 - 08 | 40000128-0 | 156000000 | 37800000 | 193800000 | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Biológicas, Depto. de Miciobiología | Campos Araneda, Victor Leandro | ||||||||||
2017 | Fortalecimiento de la competitividad del sector de las energías renovables y de la pyme forestal | INFOR Instituto Forestal | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | 16 - 08 | 40000131-0 | 164146956 | 22657385 | 186804341 | INFOR Instituto Forestal | Pinilla Suárez, Juan Carlos | ||||||||||
2017 | Métodos y técnicas de manejo y recolección sustentable de Frutos de Avellano (Gevuina avellana) en formaciones boscosas nativas de Chile. | INFOR Instituto Forestal, Santiago | FIBN | 07 - 16 - 08 - 09 - 14 - 10 - 11 | 005/2017 | 44326627 | 22115751 | 66442378 | INFOR Instituto Forestal, Santiago | Valdebenito Rebolledo, Gerardo Andrés | ||||||||||
2019 | Asesoría de experto para validar manejo integrado de Drosophila Suzukii: aplicando la experiencia Estados Unidos en Chile | Mosca de la fruta | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | 16 | COC-2019-0010 | 3646000 | 1800000 | 5446000 | Otros rubros Agrícolas | Control biológico de plagas y enfermedades - Control Plagas y Enfermedades | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Chilian Pizarro, Ricardo Javier | Devotto Moreno, Luis Osvaldo | ||||||
2019 | Workshop de "Herramientas de Control Biológico de Plagas y Enfermedades en Berries como Estrategia para Aumentar la Competitividad del Rubro" | Mora (Berries) - Arándano: Blueberry - Frambuesa - Frutilla | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | 16 | EVR-2019-0629 | 5593286 | 2650000 | 8243286 | Berries | Control biológico de plagas y enfermedades - Sustentabilidad | Barra Bucarei, Lorena María | DEVOTTO MORENO, LUIS OSVALDO - France Iglesias, Rene Andres - Millas Ortiz, Paz Antonia - Garrido Pincheira, Fernando Agustín | |||||||
2019 | Una aproximación genómica para la conservación de poblaciones de Prumnopitys andina | Lleuque | Universidad Mayor | FIBN | 07 - 16 - 08 - 09 | 048/2019 | 56900000 | 0 | 56900000 | Bosque nativo | Universidad Mayor | Pedroso Rovira, Inti Inal | ||||||||
2019 | Seminario: "Desafíos y Oportunidades de la Producción de Castañas, de Ñuble al Mundo". | Castaño | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | FIA | 16 | EVR-2019-0640 | 6650000 | 1750000 | 8400000 | Frutales de nuez | Asociatividad - Comercialización y Marketing - Desarrollo rural - Manejo productivo | Faúndez Salas, Manuel Pedro Antonio | ||||||||
2019 | Rescate del Tonelero | Vid vinífera | Valenzuela Jara, Silverio Secundino | FIC Nacional | 16 | PYT-2019-0694 | 15000000 | 3647900 | 18647900 | Viñas y vides | Artesanía / producto artesanal - Jóvenes | Valenzuela Jara, Silverio Secundino | Inostroza Peña, Karina Alejandra - Jara Concha, Daniel Antonio | |||||||
2019 | Centro estratégico de alimentos Chino-Chileno | Frutales Hoja Caduca | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | FIA | 16 | PYT-2019-0742 | 90000000 | 119144000 | 209144000 | Frutales hoja caduca - Viñas y vides - Carozos | Agricultura de precisión - Comercialización y Marketing - Manejo productivo - Tecnologías de información y comunicación (TICs) - Variedades / ecotipos / razas | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | Vivero Nueva - Frutícola Agrichile S.A. - Agromillora Sur S.A. - Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Marín Valdebenito, Mario | Becerra Córdoba, Fabiola | |||||
2019 | Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble | Arándano: Blueberry | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región Ñuble - FIA | 16 | EST-2019-0738 | 211013000 | 137008724 | 348021724 | Berries | Manejo productivo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región, Centro Experimental Cauquenes | Hirzel Campos, Juan Fernando | Balbontín Sepúlveda, Cristián Alejandro | Uribe Cifuentes, Hamil Leonardo - France Iglesias, René Andrés | |||||
2019 | Reconocimiento, manejo y control de enfermedades de madera en cerezo para la Región de Ñuble | Cerezo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región Ñuble - FIA | 16 | EST-2019-0739 | 138987000 | 65467548 | 204454548 | Carozos | Manejo productivo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | France Iglesias, René Andrés | Carrasco Fernández, Jorge Andrés - Chilian, Javier - Grau Beretta, Pablo Antonio | ||||||
2019 | Gira de fomento a la competitividad de la pequeña agricultura de legumbres en Chile | Frejol - Garbanzo - Lenteja | Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Agro UC | FIA | 13 - 06 - 07 - 16 - 08 | GIT-2019-0650 | 6281263 | 3175122 | 9456385 | Leguminosas | Asociatividad - Control biológico de plagas y enfermedades - Manejo productivo - Mecanización / automatización | Barbalé - empresa de legumbres - DESDELSUR - Empresa productora de legumbres - Instituto de Ciencia y Tecnología de los alimentos de Córdoba | Araya Ramírez, Héctor Manuel - Becerra Salgado, Álvaro Igor - Leal Retamal, José Antonio - Guajardo Ocares, Fidel Arturo - Moreno Sánchez, Braulio Andrés - Osorio Farias, Ramón Ignacio - Miranda Rubio, Cecilia Del Pilar - Cornejo Vidal, Nelson Hernán - Vidal Vásquez, Hernan Alejandro - Farías Hernández, Luis Humberto - Aliaga Vergara, Jacqueline Edith - Navia Cabello, Alvaro Richard - Bustos Seguel, Simón Matías - Muñoz Arraño, Héctor Antonio - Guajardo Ocares, Fidel Arturo - Osorio Farias, Ramon ignacio - Miranda Rubio, Cecilia - Cornejo Vidal, Nelson - Moreno sanchez, braulio andres - Schwember Neira, Andrés Ricardo - Bustos Seguel, Simón Matías - Leal Retamal, José Antonio - Becerra Salgado, Alvaro Igor | Schwember Neira, Andrés Ricardo | ||||||
2019 | Programa de Innovación en Valorización del Potencial Vitivinícola Valle del Itata | Vid vinífera | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región del Bío Bío - FIA | 16 - 08 | PYT-2019-0583 | 321764000 | 85238468 | 407002468 | Viñas y vides | Gestión | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Clear River Multitrading Corporation Chile SpA | Ruiz Sánchez, Carlos Gerardo | Díaz Gálvez, Irina Orieta | Moline, Cesar - Larrondo Calderón, Marcelo - Fernández Fernández, Leticia Yesika - Garrido Pincheira, Fernando Agustín - Sepúlveda Fuentealba, Eric Ramón - Reyes Muñoz, Marisol de las Mercedes - Ruiz Sánchez, Carlos Gerardo - Best Sepúlveda, Stanley Cecil | ||||
2019 | Gira Técnica de Conservación y Sustentabilidad Turística | Asociación Gremial de Turismo Rural ACHITUR A.G. | Indap | 04 - 05 - 13 - 06 - 07 - 16 - 09 - 10 | GIT-2019-0586 | 3975000 | 1000000 | 4975000 | Berries - Flores de bulbo - Flores de corte - Turismo rural | Asociatividad - Comercialización y Marketing - Sustentabilidad | Asociación Gremial de Turismo Rural ACHITUR A.G. | Fundación Huilo Huiolo | Donoso San Juan, Néstor Gabriel - Guzmán Villavicencio, Liliana del Carmen - Herman Munizaga, René - Miranda Varas, María Adriana - Escudero Torres, María Soledad - Valdés Gaete, Dario Francisco - Barahona Toledo, Ximena del Carmen - Rojas García, Adriana Sofía - Oyarzo Cárdenas, Luz María - Vergar Brun, Asunción del PIlar - Saravi Monge, María Inés - Huenup Relmuca, Luz María - Valdés Troncoso, Luis Felipe - Trafipa Fuente, Neld - Rojas Aguirre, Lerny de Lourdes | Martínez Figueroa, Luis Andrés | ||||||
2019 | Consultoría Experta para la identificación de agentes nocivos y propuesta de técnicas o medidas de control, para el desarrollo de la truficultura en Chile. | Trufa negra | Asociación Gremial de Truficultores de Chile A.G. | FIA | 16 | COC-2019-0009 | 4000000 | 1714800 | 5714800 | Hongos comestibles | Control biológico de plagas y enfermedades | Asociación Gremial de Truficultores de Chile A.G. | Rozas Vera, Javier Norberto | |||||||
2019 | Seminario Avanzado "Estrategias de innovación y organización de la industria apicola para evitar la difusión de enfermedades que afectan a la apicultura Chilena" | Apicultura | Cooperativa de consumo de energia electrica Chillan Ltda. | FIA | 16 | EVR-2019-0643 | 6848068 | 2830000 | 9678068 | Apicultura | Sanidad animal | Ledesma Figueroa, Marcela | ||||||||
2019 | Gira a California EEUU. de Captura de técnicas innovadoras del cultivo orgánico de frutillas, para potenciar la comercialización y exportación. | Frutilla | Bio Berries SPA | FIA | 06 - 16 | GIT-2019-0660 | 10000000 | 5250000 | 15250000 | Berries | Agricultura orgánica / producto orgánico - Buenas prácticas agrícolas - Comercialización y Marketing - Manejo productivo | Cooperativa taplon, Huichachue - DBA Ramos FARM - Cooperativa Campesina Punta Chilen | Arroyo Melín, Rodrigo Gonzalo - Zschau Villagrán, Benjamín - Salazar Gonzalez, Pedro Fidel Alberto - Moraga Aedo, Juan Esteban Marcelo - Perez Millar, Merardo Antonio - Avendaño Arriagada, Oscar Roberto - Fuentealba Candía, Isabel | Avendaño Arriagada, Oscar Roberto | ||||||
2020 | Desarrollo de la primera variedad de arroz negro chileno de alta capacidad antioxidante para la elaboración de snacks saludables: una alternativa de diversificación y competitividad del arroz en Chile | Arroz | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Nacional | 07 - 16 | PYT-2020-0258 | 141770000 | 151191520 | 292961520 | Cereales | Tecnología de los alimentos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Asociación Gremial de Arroceros de Parral- Retiro El Bonito A.G. - Empresas Carozzi S.A. | Cordero Lara, Karla Ivonne | León Gutiérrez, Lorenzo | Hernández Tello, Rodrigo Andrés - Morandé Muñoz, Catalina - Navarro Jara, Osvaldo Antonio - Villanueva Cuevas, Miguel Ángel - Rainao Poblete, Mario Esteban - Miranda Munoz, Lisstette Monica - Munoz Godoy, Jose Manuel - Escobar Abarca, Lorenzo Guillermo - Quintana Loyola, Rodrigo Alexis - Uribe Cifuentes, Hamil Leonardo - Vega Salgado, Álvaro Ramón - Muñoz Rodríguez, Víctor Rodrigo | ||||
2020 | Desarrollo y validación de un nuevo sistema para el diagnóstico en campo de tuberculosis bovina. | Bovinos | Universidad de Concepción | FIC Nacional | 16 - 08 - 11 | PYT-2020-0471 | 150000000 | 64450000 | 214450000 | Bovinos | Medicamentos veterinarios | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Biológicas | Sociedad Agrícola, Ganadera y Comercial Santa Rosa Ltda. - Centro de Biotecnologíay Biomedicina - SAG Servicio Agrícola y Ganadero | Sanchéz Ramos, Oliberto | Cabezas Avila, Oscar | Carballo Castañeda, Katia - Araya González, Francisca - Mansilla Ojeda, Rodrigo Alfredo - Marique Suarez, Viana - Toledo Alonso, Jorge Roberto - Castillo Ceardi, Raúl Enrique - Neira Neira, Wilson Eduardo - Valdivieso Cariola, Nicolás | ||||
2020 | Sofisticación productiva y logística de hortofrutícultura agreoecológica de la AFC de San Nicolás para mercados de alto valor | Hortalizas de Hoja | Consultora Austral Solutions Ltda. | FIC Nacional | 16 | PYT-2020-0420 | 150000000 | 274863513 | 424863513 | Hortalizas de hoja | Agricultura orgánica / producto orgánico - Buenas prácticas agrícolas - Calidad - Certificaciones, códigos de conducta y sellos | Consultora Austral Solutions Ltda. | Tekchef SpA - Comité Ecoferia Campesina de San Nicolás - Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA - Universidad de Concepción - Ilustre Municipalidad de San Nicolás | Herrera Quezada, Esmeralda Isabel | Barriga Fuchslocher, Rudy Alexis | Karque Ortega, Rafael Patricio - Pavéz Carrasco, Cristián | ||||
2020 | Establecimiento de un sistema de riego 4.0 y un modelo demostrativo, abierto e inclusivo para su difusión y transferencia tecnológica, OPENFARM | Agrícola | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | FIA | 16 | PYT-2020-1426 | 150000000 | 38527600 | 188527600 | Agrícola | Eficiencia hídrica | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | Graf Salas, Karl | Becerra Córdoba, Fabiola | Marín Valdebenito, Mario |
Marquet P. A., A. Altamirano, M. T. K. Arroyo, M. Fernández, S. Gelcich, K. Górski, E. Habit, A. Lara, A. Maass, A. Pauchard, P. Pliscoff, H. Samaniego y C. Smith-Ramírez (editores) (2019). Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones. Informe de la mesa de Biodiversidad. Santiago: Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Autores: Antonio Yaksic Soulé, Jefe de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA) – MINAGRI y Liliana Villanueva Nilo, Profesional de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA) – MINAGRI/ Publicado por Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA), Ministerio de Agricultura - Chile/ Diciembre 2019/ Santiago, Chile
Año 9 - Número 3/ Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas/ Departamento de Gestión Institucional/ Ministerio de Agricultura
Año 9 - Número 6/ Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas/ Departamento de Gestión Institucional/ Ministerio de Agricultura
Año 9 - Número 7/ Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas/ Departamento de Gestión Institucional/ Ministerio de Agricultura
Año 9 - Número 8/ Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas/ Departamento de Gestión Institucional/ Ministerio de Agricultura