Sitio de interés
The Climate Change Alliance, conceived by the World Farmers’ Organisation (WFO), is intended to be a global alliance as all the farmers of the world, together with all the relevant stakeholders, are invited to take action and work together to strengthen their capacity to influence the decision-making processes on climate change.
Proyecto
La realización de visitas a las principales zonas productoras de legumbres en Argentina, tiene por objetivo recabar conocimiento estratégico en relación con aspectos técnico-comerciales que desarrollan los agricultores en esta región y que tengan potencial de implementación dentro del territorio productivo chileno, logrando que agricultores, técnicos, empresarios y profesionales participantes en esta gira, generen un impacto sustancial en las zonas productivas donde se emplean, debido a la validación de conocimiento, experiencia y tecnología utilizada por agricultores referentes a nivel internacional, quienes representan una expectativa productiva positiva para la realidad Chilena, contribuyendo al aumento en la competitividad, productividad (rendimiento), disminución de los costos operativos y a la formación de redes colaborativas entre productores y entidades nacionales e internacionales.
13-sep-2019
Noticia
El sector agrícola se enfrenta a una transformación productiva que se debe apoyar en las nuevas tecnologías.
27-jun-2019
Noticia
Los fertilizantes de origen microbiano y bioestimulantes son el foco de nuevas y clásicas compañías. El uso de la microbiota puede tener un gran recorrido y, por eso, la legislación europea abre la puerta a la innovación en este campo.
20-jun-2019
Proyecto
Dinamizar la industria de las legumbres chilenas, a través del desarrollo de nuevos productos que posean los atributos que son exigidos por el consumidor actual, como: listo para consumir, saludable y rico; y por otro lado, aumentar la competitividad e ingresos de los agricultores del GTT de Licanten a través de la mejora en procesos de selección y comercialización con el fin de hacer que las legumbres cumplan los requisitos del poder comprador.
31-dic-2018
Proyecto
Ingresar y posicionar a Beanis como la opción más saludable en el mercado de los snacks utilizando poroto de agricultores familiares campesinos.
10-dic-2018
Noticia
Fue elegida por Forbes como una de las 25 AgTechs más innovadoras del mundo por ayudar a los productores de Brasil y de otros cinco países a hacer un uso más inteligente y eficiente de los insumos en sus campos.
16-oct-2018
Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Coejecutor | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Mejoramiento de la Productividad y Desarrollo del Área de Secano Interior de la V Región | Trigo - Frejol - Garbanzo - Lenteja - Poroto pallar: Pallar | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía | FIA | FIA-PI-C-1981-1-A-023 | 82528000 | 23469000 | 105997000 | Cereales - Leguminosas | Suelos y fertilidad | ||||||||||
1981 | Fertilidad Natural de los Suelos | Avena - Cebada - Maíz - Arveja - Frejol - Lenteja - Papa | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Remehue, X Región | FIA | FIA-PI-C-1981-1-A-079 | 412978000 | 468965000 | 881943000 | Cereales - Leguminosas - Tubérculos | Suelos y fertilidad | ||||||||||
1985 | Factores que Influyen en la Fijación de Nitrógeno y en la Producción del Frejol | Frejol | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía | FIA | FIA-PI-C-1985-1-A-057 | 10268000 | 15834000 | 26102000 | Leguminosas | Manejo productivo - Suelos y fertilidad | ||||||||||
1986 | Economía del Fósforo en Suelos Volcánicos VIII a X Regiones | Arroz - Trigo - Raps - Lenteja | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Remehue, X Región | FIA | FIA-PI-C-1986-1-A-002 | 116702000 | 121848000 | 238550000 | Cereales - Cultivos industriales - Leguminosas | Suelos y fertilidad | ||||||||||
1993 | Investigación de Alternativas Productivas que permitan el Desarrollo de una Agricultura Sustentable en la Pampa del Tamarugal | Poroto pallar: Pallar - Quinoa - Lilium - Tulipán - Rosa - Vid de mesa - Mandarino - Olivo - Frambuesa - Frutilla - Tumbo: Curuba - Melón - Maíz dulce: Choclo - Brócoli - Caygua - Atriplex | Universidad Arturo Prat | FIA | 15 | FIA-PI-C-1993-1-A-003 | 73924000 | 12806000 | 86730000 | Cultivos forrajeros - Viñas y vides - Cítricos - Olivos - Berries - Cereales - Leguminosas - Otros Cultivos y cereales - Hortalizas de fruto - Frutales tropicales y subtropicales - Flores de bulbo - Flores de corte | Alimentación y nutrición animal - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo | Universidad Arturo Prat | Lanino Alar, Marcelo Alejandro | |||||||
1995 | Innovación tecnológica en cultivos de leguminosas hortícolas destinadas a la agroindustria de congelados | Arveja - Frejol - Haba | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | 13 | FONDECYT-BN-C-1995-1-A-013 | 0 | 29440000 | 29440000 | Leguminosas | Tecnología de los alimentos | Pontificia Universidad Católica de Chile | ||||||||
1995 | Alteraciones producidas en los cultivos por el incremento de la radiación UV-B: uso de la emisión de fluorescencia con el screening y el estudio de mecanismos de tolerancia en variedades chilenas. | Trigo - Frejol | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | 13 | FONDECYT-BN-C-1995-1-A-010 | 0 | 57541000 | 57541000 | Cereales - Leguminosas | Biotecnología - Recursos Naturales y Medio Ambiente | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1996 | Misión Tecnológica Europa-Israel: Centros de Gestión y Horticultura Avanzada | Trigo - Frejol - Haba - Hortalizas y Tubérculos - Pecuario | INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, VIII Región | FIA | 08 | FIA-GI-V-1996-1-G-020 | 14710000 | 6304000 | 21014000 | Cereales - Leguminosas - Hortalizas y tubérculos - Pecuario | Agricultura orgánica / producto orgánico - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Gestión - Manejo productivo - Pequeña agricultura / pequeña explotación | INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, VIII Región | Volcani Institute of Agricultural Research | Ramíre Chau, Gustavo Rodolfo - Gutiérre Pichuant, Luis Marcelo - Retama Hernánde, Sergio Omar - Matamal Inzunz, Carlos Alfredo - Pavé Carrasc, Cristián Humberto - Palacio Valladare, Francisco Antenor - de la Fuent Garcí, Mario Antoni - Brit Sola, Galo Salvador - Morales Mende, Juan Francisc | Matamala Inzunza, Carlos Alfredo | |||||
1996 | Efecto de distintos estrés ambientales sobre la fotosíntesis en distintos cultivares de frejol (phaseolus vulgaris 1). | Frejol | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | 13 | FONDECYT-BN-C-1996-1-A-002 | 0 | 34483000 | 34483000 | Leguminosas | Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1997 | Proyecto de innovación tecnológica diseño y puesta en operación prototipo equipo ad-hoc para efectuar cosecha de semilleros de porotos. | Frejol | Sociedad Comercial Curimapu S.A. | FONTEC | 08 | FONTEC-BN-C-1997-1-A-036 | 0 | 14618983 | 34115660 | Leguminosas | Mecanización / automatización | Sociedad Comercial Curimapu S.A. | ||||||||
1998 | Captura de Tecnología para el Mejoramiento de las Técnicas de Producción y Comercialización de Leguminosas de Grano en México, Estados Unidos y Canadá | Leguminosas | Secretaría Regional Ministerial de Agricultura - Región VII Maule (Talca) | FIA | 07 | FIA-GI-V-1998-1-A-102 | 14632000 | 6423000 | 21055000 | Leguminosas | Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo | Secretaría Regional Ministerial de Agricultura - Región VII Maule (Talca) | Cooperativa de Producción Agropecuaria - Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos - Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical - Instituto de Investigaciones Porcinas - Instituto de Investigaciones Avícolas - Instituto de Suelos - Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas - Instituto de Ciencia Animal - Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes | Brav, Germá | Bravo, Germán | |||||
1998 | Origen y base genética del frejol tradicional chileno: sus implicaciones para el mejoramiento y la conservación de este recurso | Frejol | FONDECYT | 08 | FONDECYT-BN-C-1998-1-A-018 | 0 | 33134000 | 33134000 | Leguminosas | Biotecnología | ||||||||||
1998 | Nutrición nitrogenada de arvejas y frejoles para uso fresco o agroindustrial en la región metropolitana | Arveja - Frejol | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | 13 | FONDECYT-BN-C-1998-1-A-001 | 0 | 42100000 | 42100000 | Leguminosas | Suelos y fertilidad | Pontificia Universidad Católica de Chile | Urzúa Sotomayor, Horacio | |||||||
1999 | Diseño construcción y marcha blanca de nuevo sistema de relimpiado y retrilla para semilla de poroto de variedad cilíndrica | Frejol | FONTEC | 08 | FONTEC-BN-C-1999-1-A-007 | 0 | 8831000 | 33507000 | Leguminosas | Manejo productivo | ||||||||||
1999 | Capacidad de protección contra estrés fotooxidativo en fotosíntesis: estudios de adaptación a nivel de quenching no-photoquímico y detoxificación de radicales libres en poroto sometido a estrés hídrico. | Frejol | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | 13 | FONDECYT-BN-C-1999-1-A-006 | 0 | 59063000 | 59063000 | Leguminosas | Control Plagas y Enfermedades | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | Pastenes, Claudio | |||||||
2002 | Búsqueda de Alternativas de Origen Vegetal para el Control de Plagas de los Granos Almacenados, Afidos y Enfermedades Fungosas | Frejol - Maíz dulce: Choclo - Tomate | Universidad de Concepción | FIA | 08 | FIA-PI-C-2002-1-A-056 | 17239478 | 25236196 | 42475674 | Hortalizas de fruto - Leguminosas | Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal - Tecnologías de proceso | Universidad de Concepción | Silva Aguayo, Gonzalo Iván | Hepp Gallo, Ruperto Fernando | Vera Manríquez, Luis Alfredo - Sepúlveda Campos, Carolina de las Mercedes - Tapia Vargas, Maritza - Hepp Gallo, Ruperto Fernando - Casals Bustos, Pedro Antonio - Silva Aguayo, Gonzalo Iván | |||||
2003 | Aplicaciones de Herramientas Biotecnológicas para la Obtención de Nuevas Variedades de Trigo, Arroz y Porotos, de Alto Rendimiento, Resistentes a Enfermedades y de Buena Calidad | Arroz - Trigo - Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | BID | 08 | BID-CO-V-2003-1-A-010 | 5292645 | 3116738 | 8409383 | Cereales - Leguminosas | Asociatividad - Biotecnología - Calidad - Extensión y difusión tecnológica - Mejoramiento genético vegetal - Sanidad vegetal | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Paredes Cárcamo, Mario | |||||||
2004 | Desarrollo de perfiles de degradación y de técnicas óptimas de cultivos de especies y variedades japonesas | Haba - Zapallo - Cebolla - Espinaca | FONTEC | 13 | 204-3941 | 35000000 | 55680000 | 90680000 | Leguminosas - Bulbos - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto | Agroquímicos - Calidad - Manejo productivo | ||||||||||
2004 | Décimo Segunda Reunión Latinoamericana de Rhizobología y Primera Reunión Brasilera de Fijación Biológica de Nitrógeno | Leguminosas | FIA | 13 | FIA-FP-V-2004-1-A-012 | 482550 | 288846 | 771396 | Leguminosas | Agroquímicos - Biotecnología - Educación / capacitación - Manejo productivo - Suelos y fertilidad | Baginsk Guerrer, Cecilia del Carmen | |||||||||
2005 | Introducción de nuevas alternativas varietales para la producción de habas tipo "baby" y bases de mejoramiento del haba en Chile | Haba | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | FIA | 13 - 06 - 07 - 08 | FIA-PI-C-2005-1-A-015 | 71716257 | 48200520 | 119916777 | Leguminosas | Biotecnología - Manejo productivo - Mejoramiento genético vegetal - Propagación vegetal - Variedades / ecotipos / razas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Alimentos y Frutos Naturales S.A. | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | Pertuzé Concha, Ricardo | Castro González, Héctor Alejandro - Handwerck Felliú, Claus - Faiguenbaum Morgensten, Hugo - Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen - Pertuzé Concha, Ricardo - Mora González, Marcos Germán - Soto Castro, Carla | ||||
2005 | Prototipo para la producción de haba descuerada | Haba | Navarro y Cía. Ltda. | FONTEC | 13 | 205-4515 | 25399000 | Leguminosas - Leguminosas | Equipos y líneas de proceso - Manejo productivo - Postcosecha - Procesamiento / Transformación - Tecnología de los alimentos | Navarro y Cía. Ltda. | ||||||||||
2006 | Mapa asociativo en poroto (Phaseolus vulgaris l.) raza Chile: nueva metodología para identificar genes asociados a características productivas. | Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | 08 | 1060185 | 81025000 | Leguminosas | Biotecnología | |||||||||||
2006 | Recopilación de información de habas baby a nivel de campo, a nivel de calidad de productos comerciales y a nivel de preferencias de los consumidores en España | Haba | FIC Nacional | FIC-CD-V-2006-1-A-063 | Calidad - Comercialización y Marketing - Manejo productivo | |||||||||||||||
2006 | Recopilación de información de habas baby a nivel de campo, a nivel de calidad de productos comerciales y a nivel de preferencias de los consumidores en España | Haba | FIC Nacional | 13 | FIC-GI-V-2006-1-A-010 | 3499000 | 2063000 | 5562000 | Leguminosas | Calidad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Faiguenbau Morgenste, Hug - Baginsk Guerrer, Cecilia del Carmen - Pertuz Conch, Ricard | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | |||||||
2007 | Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | 06 | IMA-2007-0145 | 16449302 | 4335473 | 20784775 | Gestión | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Valenzuela Seguel, Rodrigo Eduardo - Mejías Muñoz, José Francisco - Moreno Ruz, Felicita del Carmen - Belmar Yáñez, Oscar - Centro de Gestión O Higgins A.G. | |||||||
2007 | Proyecto - Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | 06 | PYT-2007-0148 | 12032642 | 2639641 | 14672283 | Leguminosas | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Mejías Muñoz, José Francisco - Belmar Yáñez, Oscar - Valenzuela Seguel, Rodrigo Eduardo | |||||||
2007 | Estudio - Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | 06 | EST-2007-0147 | 2916660 | 1195832 | 4112492 | Frutales de nuez | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Valenzuela Seguel, Rodrigo Eduardo - Mejías Muñoz, José Francisco - Moreno Ruz, Felicita del Carmen - Belmar Yáñez, Oscar | |||||||
2007 | Formulación - Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | 06 | EST-2007-0146 | 1500000 | 500000 | 2000000 | Frutales de nuez | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Centro de Gestión O Higgins A.G. | |||||||
2007 | Mapa Asociativo en Poroto (Phaseolus Vulgaris L.) Raza Chile: Nueva Metodología para Identificar Genes Asociados a Características Productivas. (Incentivo a la Cooperación Internacional) | Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | 08 | 7070033 | 1136000 | 0 | 1136000 | Leguminosas | Biotecnología | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Becerra Velásquez, Viviana Lorena | |||||||
2008 | Recopilación de información y evaluaciones en terreno sobre la maduración, cosecha mecanizada e industrialización de haba tipo baby | Haba | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | FIC Nacional | 13 - 06 | GIT-2008-0013 | 6107040 | 2641461 | 8748501 | Leguminosas | Cosecha / faenamiento - Educación / capacitación - Mecanización / automatización | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Italia - Instituto de Investigación Frutícola - Universidad de Valencia | Fernánde Carrasc, Héctor Rodrigo - Asenj Catalá, Claudio Rodrigo - Valenzuel, Sergio Robert - Faiguenbau Morgenste, Hug - Home Banniste, Ian Robin Murray - Baginsk Guerrer, Cecilia del Carmen | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | |||||
2008 | Contribución de las leguminosas al ciclo del N en sistemas de Agricultura Mediterránea | Leguminosas - Lupino (Leguminosas) - Arveja - Chícharo - Frejol - Garbanzo - Haba - Lenteja - Maní - Poroto pallar: Pallar | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | FONDECYT | 08 | 1080336 | 59259000 | 51838000 | 111097000 | Leguminosas | Suelos y fertilidad - Sustentabilidad | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Universidad de Talca - Universidad de Concepción | Ovalle Molina, Carlos Francisco | ||||||
2008 | Veggie Burger Producción y Comercialización de Hamburguesa de Verduras Como Concentrado | Hortalizas y Tubérculos | INNOVA_CHILE | 13 | 08PCS-1281 | 6000000 | 1500000 | 7500000 | Platos y productos preparados | Comercialización y Marketing - Gastronomía - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | ||||||||||
2013 | Elaboración de Hummus | Garbanzo | Maldonado Verdugo, Claudia Marcela | INNOVA_CHILE | 07 | 13PRAE-23925 | 22000000 | 30820000 | 52820000 | Leguminosas | Gastronomía - Procesamiento / Transformación - Tecnología de los alimentos | Maldonado Verdugo, Claudia Marcela | Maldonado Verdugo, Claudia Marcela | |||||||
2014 | Desarrollo de formulaciones Orgánicas en base a plantas resinosas para el Control de Pseudomonas Syringae Pv Actinidae para el Cultivo del Kiwi | Paramela de Til-til - Paramela del Puangue - Kiwi | Universidad Católica de Valparaíso | INNOVA_CHILE | 05 | 14IDL2-29844 | 138638720 | 34880000 | 173518720 | Otros Frutales hoja caduca - Leguminosas | Agricultura orgánica / producto orgánico - Biotecnología - Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal | Universidad Católica de Valparaíso | Chamy Maggi, Rolando | |||||||
2015 | Recuperación, reintroducción y agregación de valor a ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) y garbanzo (Cicer arietinum L.) propios del Valle del Mataquito | Garbanzo - Poroto verde | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | 07 | PYT-2015-0381 | 57198400 | 68732344 | 125930744 | Leguminosas | Manejo productivo - Pequeña agricultura / pequeña explotación - Recursos genéticos - Variedades / ecotipos / razas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Guerrero Bueno, Manuel Segundo - Ilustre Municipalidad de Licantén | Tay Neves, Kianyon | León Gutiérrez, Lorenzo | Valenzuela, Alfonso - Tapia San Martín, Gerardo - Uribe Cifuentes, Hamil Leonardo - Labra Ahumada, Juan Carlos - González Urbina, Jorge - France Iglesias, René Andrés - Godoy Jiménez, Cristian | ||||
2016 | Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) cultivados por comunidades mapuche de La Araucanía, para recuperar la variabilidad genética del huerto familiar campesino | Frejol | Universidad Católica de Temuco | FIC Nacional | 09 | EST-2016-0005 | 30000000 | 15172000 | 45172000 | Leguminosas | Funcionalidad alimentaria - Pequeña agricultura / pequeña explotación - Pueblos originarios - Variedades / ecotipos / razas | Universidad Católica de Temuco, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales | Leonelli Cantergiani, Gina Natalie | Rivas Prowe, Rudy Alberto | Hubert, Amandine - Tighe Neira, Ricardo Marcelo - Cuevas Riquelme, Armin Walter | |||||
2016 | Obtención de un concentrado de proteínas vegetales a partir de cereales y leguminosas chilenas de calidad nutricional mejorada para consumidores con requerimientos nutricionales especiales: suplemento proteico para adicionar a alimentos | Arroz - Maíz - Lupino (Leguminosas) - Lenteja | Comercial Epullen Ltda. | FIC Nacional | 13 | PYT-2016-0557 | 82380000 | 58398000 | 140778000 | Cereales - Leguminosas | Extensión y difusión tecnológica - Tecnología de los alimentos - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | Comercial Epullen Ltda. | Comparini Olavarría, María Teresa | Burgo del Rí, Gonzalo André | ||||||
2016 | Mejoramiento y rescate del recurso genético valioso del poroto "Manteca" (Phaseolus vulgaris L.) | Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | 09 | PYT-2016-0142 | 62749716 | 89933840 | 152683556 | Leguminosas | Extensión y difusión tecnológica - Mejoramiento genético vegetal - Pequeña agricultura / pequeña explotación - Recursos genéticos - Sanidad vegetal - Variedades / ecotipos / razas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Carillanca, IX Región | INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, IX Región - Comunidad Indígena Currihual Huenchual Taife 1 - Ilustre Municipalidad de Carahue | Tay Neves, Kianyon | Ortega Klose, Fernando Mauricio | Madariaga Villarroel, Mónica - Alcalde Ramírez, José Miguel - Valenzuela, Alfonso - Tay Urbina, Juan - Coilla Huaiquilao, Luis Alberto | ||||
2016 | Molino Cosecha Justa: Elaboración y comercialización de harinas libres de gluten producidas con granos de pequenos agricultores nacionales | Arroz - Arveja - Garbanzo - Lenteja - Quinoa | Comercial CJ Ltda. | FIA | 13 - 06 - 07 | PYT-2016-0700 | 102461849 | 51437952 | 153899801 | Otros Cultivos y cereales - Cereales - Leguminosas | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing - Equipos y líneas de proceso - Extensión y difusión tecnológica - Tecnología de los alimentos | Comercial CJ Ltda. | Fuentes Carmona, Francisco Fabián | Opazo Salazar, Denisse Angélica | Torres Kupfer, Pamela | López Andrades, Dennis Leandro - Bravo Hepp, Sofía | ||||
2017 | Desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos especializados para la valorización de la pequeña y mediana agricultura de secano | Garbanzo - Lenteja - Poroto pallar: Pallar | Pontificia Universidad Católica de Chile | FIE | 13 - 07 - 08 | PYT-2017-0490 | 750000000 | 500348022 | 1250348022 | Leguminosas - Leguminosas | Funcionalidad alimentaria - Inocuidad alimentaria - Manejo productivo - Tecnologías de proceso - Variedades / ecotipos / razas | Pontificia Universidad Católica de Chile | Granotec Chile S.A. - Empresas Tucapel S.A. - Universidad Central de Chile - Universidad de Talca - INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Gálvez Castillo, Carlos Felipe | Reveco Miranda, Samantha Teresa | Cabeza Pérez, Ricardo - Cordero Rojas, Gabriel Eduardo - Barrera Durán, Ignacio Enrique - Venegas Riquelme, Filomena - Pulgar Toledo, Karen Constanza - Gómez Wesser, Juan Enrique - González Fernández, Cristóbal - Molina Silva, Pablo Sebastián - Zura Bravo, Liliana Karen - Orozco Ibarra, Karen Dayse - Díaz Tapia, Maximiliano Esteban - Vera Méndez, Maritza Jessica - Fontecilla Suárez, Carlos - Torres Meyer, Bárbara - Gibbs Robles, Francisca - Méndez Espinoza, Ana María - Vera Céspedes, Natalia Carolina - Dussaillant Guevara, Alfonso - Méndez de la Fuente, José Sebastián - Luco, Javiera - Schwember Neira, Andrés Ricardo - Muñoz Hernández, Loreto Andrea - Subercaseaux Irarrázaval, Juan Pablo - Tay Neves, Kianyon - Tapia San Martín, Gerardo - Inostroza Fuentealba, Luis - León Gutiérrez, Lorenzo - Bugueño Váquez, Cecilia - López Aravena, Ximena Yolanda | ||||
2017 | Valorización de cultivos patrimoniales del pueblo mapuche de la provincia de Arauco para su utilización y conservación en huertas tradicionales ancestrales | Maíz - Trigo - Poroto pallar: Pallar - Quinoa | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | 08 | PYT-2017-0667 | 57814796 | 25969332 | 83784128 | Cereales - Leguminosas - Otros Cultivos y cereales | Patrimonio agroalimentario - Pequeña agricultura / pequeña explotación - Pueblos originarios | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Comunidad Indígena Lorenzo Quintrileo - Comunidad Indígena Francisco Namoncura - Comunidad Indígena Miguel Yevilao - Museo Mapuche de Cañete | Tapia San Martín, Gerardo | Saavedra Torres, Mario Eduardo | Venegas Riquelme, Filomena - Méndez de la Fuente, José Sebastián | ||||
2017 | Snack saludable de leguminosa +Free | Garbanzo | Broussaingara Castr, Michelle André | FIC Nacional | 10 | PYT-2017-0480 | 15000000 | 3800000 | 18800000 | Leguminosas - Leguminosas | Alimentos gourmet - Comercialización y Marketing - Jóvenes | Hause Baka, Rubé | Broussaingaray Castro, Michelle Andrée | |||||||
2018 | Beanis | Frejol | Valenzuela Guerrero, Juan Pablo | FIC Nacional | 13 | PYT-2018-0540 | 15000000 | 3800713 | 18800713 | Leguminosas - Leguminosas | Funcionalidad alimentaria - Jóvenes - Pequeña agricultura / pequeña explotación - Tecnología de los alimentos | Valenzuela Guerrero, Juan Pablo | Valenzuela Guerrero, Juan Pablo | Olivier Fernández, Michele Andre | ||||||
2018 | Desarrollo de múltiples versiones saborizadas de garbanzo crocante bajo el concepto de clean label en formato snack de alto valor nutricional a partir de garbanzos chilenos Alfa-INIA | Garbanzo | Beangers SpA | FIC Nacional | 13 - 07 | PYT-2018-0567 | 15000000 | 3750000 | 18750000 | Leguminosas - Cultivos industriales | Alimentos gourmet - Funcionalidad alimentaria - Jóvenes - Pequeña agricultura / pequeña explotación | Olave Pérez, Natalia Solange | Olave Pérez, Natalia Solange | Blumel Ortega, Francisco Felipe | ||||||
2019 | Gira de fomento a la competitividad de la pequeña agricultura de legumbres en Chile | Frejol - Garbanzo - Lenteja | Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Agro UC | FIA | 13 - 06 - 07 - 16 - 08 | GIT-2019-0650 | 6281263 | 3175122 | 9456385 | Leguminosas | Asociatividad - Control biológico de plagas y enfermedades - Manejo productivo - Mecanización / automatización | Barbalé - empresa de legumbres - DESDELSUR - Empresa productora de legumbres - Instituto de Ciencia y Tecnología de los alimentos de Córdoba | Araya Ramírez, Héctor Manuel - Becerra Salgado, Álvaro Igor - Leal Retamal, José Antonio - Guajardo Ocares, Fidel Arturo - Moreno Sánchez, Braulio Andrés - Osorio Farias, Ramón Ignacio - Miranda Rubio, Cecilia Del Pilar - Cornejo Vidal, Nelson Hernán - Vidal Vásquez, Hernan Alejandro - Farías Hernández, Luis Humberto - Aliaga Vergara, Jacqueline Edith - Navia Cabello, Alvaro Richard - Bustos Seguel, Simón Matías - Muñoz Arraño, Héctor Antonio - Guajardo Ocares, Fidel Arturo - Osorio Farias, Ramon ignacio - Miranda Rubio, Cecilia - Cornejo Vidal, Nelson - Moreno sanchez, braulio andres - Schwember Neira, Andrés Ricardo - Bustos Seguel, Simón Matías - Leal Retamal, José Antonio - Becerra Salgado, Alvaro Igor | Schwember Neira, Andrés Ricardo |
The grain legumes pea and faba beans are among the relevant alternatives to imported soybeans for livestock feed for growing in the European agricultural systems, but what is the climate impact of an increased European production of grain legumes such as pea and faba bean? In order to estimate the overall climate impact of producing more grain legumes in Europe, we applied Life Cycle Assessment (LCA). The results showed that carbon footprints per kg protein of pea and faba bean in Europe did not vary much for different regions in Europe. Based on FAO statistics and an expert survey (Reckling et al., 2014), it was assumed that an increased European production of grain legumes will decrease the import of soybean cake and decrease the export of wheat from Europe. Taken that into account, results showed a small climate benefit of producing more grain legumes in Europe compared to importing soybeans to Europe. Fuente: 9th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector País: Estados Unidos.
